训练 (第66周)
恢复训练|2026-11-22(周日)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 有氧训练 | 椭圆机 | — | 35 分钟 / 119 bpm |
| 核心训练 | 动态死虫式等 | — | 12 分钟 |
| 拉伸冷却 | — | — | 6 分钟 |
📝 Note
因为有家庭活动,今天的训练时间并不长。以恢复运动结束一周的训练,满意。
下肢训练|2026-11-21(周六)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机, SensoPro | — | 10 / 10 分钟 |
| 肩部热身 | — | 3 组,约 5 分钟 | |
| 力量训练 | 臀推 | 80 kg | 11 / 11 / 10 / 11 |
| 保加利亚分腿蹲(BSS) | 70 kg | 12 / 12 / 12 | |
| 铃片腿推 | 200.7 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 髋外展(3 种姿势) | 85 kg/ 101 kg | 16 / 17 / 19 | |
| 髋内收(内收机) | 61 kg | 18 / 17 | |
| 俯卧腿弯举(Beinbeuger) | 35 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 核心训练 | 动态死虫, 静态 + 动态鸟狗式, 侧面转体支撑, 对角超人式等 | — | 12 分钟 |
| 靠墙倒立支撑 | — | 2 组, 约 2 分 30 秒 | |
| 功能训练 | 农夫走(Farmer Carry) | 2 x 16 kg | 222 米 |
| 冷却 / 恢复 | WGS 拉伸 + 泡沫轴 | — | 19 分钟 |
📝 Note
总负重 23839 kg
今天的训练还是以稳定负重、不冲pr为主。孤立动作reps稳定增加。
又出现了“遗失健身房打卡手腕”的事件。不过这次出错的是我——以为别人拿走了我的手腕,瞎紧张了一把🙄(毕竟手腕遗失是要赔钱的)。好在有好心的工作人员帮忙给了我临时手环,而且最后找到了自己的手环。虚惊一场🙏
上肢训练|2026-11-20(周五)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机 / SensoPro | — | 10 / 10 分钟 |
| 肩部热身 | — | 6组,约10分钟 | |
| 力量训练 | 坐姿侧平举(器械) | 30 kg / 35 kg | 15 / 15 / 15 / 15 |
| 反向蝴蝶(器械) | 25 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 高位下拉 | 85 kg / 93 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| Plate-loaded 坐姿划船(Rowing) | 60 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| Plate-loaded 胸推(Brustpresse) | 20 kg | 20 / 17 / 14 | |
| 绳索夹胸 | 20.4 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 绳索双杠臂屈伸(Cable Dips) | 9 kg | 16 / 15 | |
| 双杠臂屈伸(器械) | 60 kg | 16 | |
| 功能训练 | 引体向上+悬挂 | — | 1 分 15 秒 |
| 核心训练 | 绳索 paloff | 11.3 kg | 15 / 15 |
| 核心训练 | 动态死虫式等 | — | 12 分钟 |
📝 Note
总负重 13556 kg
昨晚睡眠质量、时长良好,训练前还睡了午觉,所以训练时考虑了一下还是在两个动作的最后一组冲了一下PR,算是给身体一点挑战。
今天原本应该练下肢的,但是doms存在感比较强,所以还是改成上肢(一周三练了😂)——这让我联想到今年年初的臀腿训练平台期。看来要给肌肉和神经系统适应多一点时间。然而大概因为已经经历过一次了,这次平台期我倒是一点也不焦虑😐
gym慢慢能打招呼和说一句话的人增加了。开心💛
有氧训练|2026-11-19(周四)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 椭圆机Z2 | — | — | 33m 18s / 109 BPM |
| 核心训练 | 动态死虫式等 | — | 10 分钟 |
| 冷却 / 恢复 | 瑜伽、按摩轴 | — | 19 分钟 |
📝 Note
上班归来后的练习。因为臀腿doms压力+工作压力所以练得很佛系。拜月式瑜伽收尾真的有点舒服😌
上肢训练|2026-11-18(周三)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机 / SensoPro | — | 10 / 10 分钟 |
| 肩部热身 | — | 6组,约10分钟 | |
| 力量训练 | 坐姿侧平举(器械) | 30 kg | 15 / 15 / 15 / 15 |
| 反向蝴蝶(器械) | 25 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 高位划船 | 60 kg / 62.5 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| Plate-loaded 坐姿划船(Rowing) | 55 kg / 57.5 kg / 60 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| Plate-loaded 胸推(Brustpresse) | 20 kg | 20 / 17 / 14 | |
| 绳索面拉 | 24.8 kg / 27 kg | 15 / 13 / 13 | |
| 绳索双杠臂屈伸(Cable Dips) | 9 kg | 17 / 12 | |
| 双杠臂屈伸(器械) | 60 kg | 16 | |
| 功能训练 | 器械引体向上 | 10 kg | 8 / 8 / 8 |
| 核心训练 | 绳索 paloff | 11.3 kg | 15 / 15 |
📝 Note
总负重 12649 kg
这两天睡眠质量和时长有所下滑,但是为此感觉不算特别焦虑。
因为上肢几乎没有doms,所以今天选择继续练上肢——我也体会到“肌肉充血的快乐”是怎么回事了!训练时看着镜子里运动的一只手臂觉得很好看,定睛一看,原来是我自己的!这种好笑的喜悦谁懂!?😆(明明昨天还在跟性感小姐姐比较emo来着……🙄)
总的来说训练感觉比较满意,冲了点PR,也还是觉得练得比较得心应手,只是脖子有点不舒服.不知道是不是之前的训练代偿所致.

用漫画记录一下今日小开心😊
下肢训练|2026-11-17(周二)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机, SensoPro | — | 10 / 10 分钟 |
| 肩部热身 | — | 2 组,约 5 分钟 | |
| 力量训练 | 臀推 | 80 kg | 11 / 11 / 11 / 11 |
| 保加利亚分腿蹲(BSS) | 70 kg | 12 / 12 / 12 | |
| 铃片腿推 | 200.7 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 髋外展(3 种姿势) | 85 kg / 101 kg | 15 / 16 / 18 | |
| 髋内收(内收机) | 61 kg | 15 / 16 | |
| 坐姿腿弯举(Beinbeuger) | 40 kg | 15 / 15 | |
| 俯卧腿弯举(Beinbeuger) | 35 kg | 15 | |
| 核心训练 | 动态死虫, 静态 + 动态鸟狗式, 侧面转体支撑, 对角超人式等 | — | 12 分钟 |
| 靠墙支撑 | — | 2 x 40 秒 | |
| 功能训练 | 农夫走(Farmer Carry) | 2 x 16 kg | 217 米 |
| 冷却 / 恢复 | WGS 拉伸 + 泡沫轴 | — | 19 分钟 |
📝 Note
总负重: 24367 kg
睡眠时长 6.5h
虽然睡眠时间比较短(原因是最近吃蔬菜(纤维)吃得太多肚子疼🙄),但感觉睡眠质量还可以.不过相比昨天的上肢训练,上周六的下肢训练留下的doms更严重.所以今天训练的原则是大重量训练不加reps不冲PR.但最后总负重还是破了PR😂 原因真不是我想冲……纯粹是因为外展机稳定加reps+坐姿屈腿机负重大一点的缘故.
今天还看到一位30+自拍的性感健身女性.体脂率应该比我高一些,的确臀腿胸都更有存在感.想了想觉得哪怕同样的体脂率我可能还是看起来不一样——作为长期主义的健身这个东西不存在什么扬长避短——不是你想哪里增肌(增加围度)使劲儿练它就指定给你增😂 我也基本上了解自己身体的条件了.自己现在这个样子觉得也挺好的.不过人总是羡慕别人有自己没有的东西,却老是对自己有的东西视而不见,这是肿么肥四啊!?😂
上肢训练|2026-11-16(周一)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机 / SensoPro | — | 10 / 10 分钟 |
| 肩部热身 | — | 6组,约10分钟 | |
| 力量训练 | 坐姿侧平举(器械) | 30 kg | 15 / 15 / 15 / 15 |
| 反向蝴蝶(器械) | 25 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 高位下拉 | 85 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| Plate-loaded 坐姿划船(Rowing) | 55 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| Plate-loaded 胸推(Brustpresse) | 20 kg | 17 / 16 / 15 | |
| 绳索夹胸 | 20.8 kg | 15 / 15 / 14 | |
| 绳索双杠臂屈伸(Cable Dips) | 9 kg | 16 / 12 | |
| 双杠臂屈伸(器械) | 60 kg | 16 | |
| 核心训练 | 绳索 paloff | 11.3 kg | 15 / 15 |
| 功能训练 | 单杠部分引体向上 / 静态悬挂 | — | 1 分钟 |
| 动态死虫(Dynamic Dead Bug)等 | — | 12 分钟 | |
| 冷却 / 恢复 | 瑜伽 + 泡沫轴 | — | 17 分钟 |
📝 Note
总负重 13079 kg 🎉
昨天睡了六个多小时,不算长,但是HRV还不错,还有上升趋势.
其实现在上肢训练容量感觉是有增加空间的.不过为了避免doms以及提高动作质量还是没有加重.目前还是打算在原有负重的基础上增加reps,适应动作比较重要

本周HRV记录

反蝶背影还是比较能打的.