奔五大姐姐的健身博客.
2025.09 → 2026.09
| 指标 | 2025.08 | 2025.09 | 2026.09 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 体重 | 52.6 kg | 52 kg | 51.5 kg | ↓ |
| 体脂率 | 22.7% | 20% | 18% | ↓ |
| 骨骼肌 | 21.2 kg | 22.1 kg | 22.6 kg | ↑ |
| 肌肉量 | 38.3 kg | 39.4 kg | 39.8 kg | ↑ |
| 下肢训练量 | -- | 6,226 kg | 20,028 kg | ↑ 3.2× |
| 上肢训练量 | -- | 3,660 kg | 10,214 kg | ↑ 2.8× |
Fitness Timeline
2026.09 | 撸铁一周年 🏋️
| 体重 | 体脂率 | 骨骼肌 |
|---|---|---|
| 51.5 kg | 18% BF | 22.6 kg |
| 下肢训练量 | 上肢训练量 | 单次训练时长 |
|---|---|---|
| 20,028 kg | 10,214 kg | ~2h30m |
2025.12 | 体重最低点
50.89 kg · 19.9% 体脂率 · 22.1 kg 骨骼肌
2025.09 | 第一次走进健身房
52 kg · 6,226 kg 下肢总负重 · 3,660 kg 上肢总负重
2025.08 | 开始建立训练基础
52.6 kg · 22.7% 体脂率 · 21.2 kg 骨骼肌
2025.04 | 体重最高点
57.72 kg