训练 (第46周)
恢复训练|2026-11-15(周日)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 有氧训练 | 跑步机室内走 | — | 1小时 15 分钟 / 92 bpm |
| 核心训练 | 动态死虫式等 | — | 16 分钟 |
| 瑜伽冷却 | — | — | 20 分钟 |
📝 Note
今天老实了——臀腿后链doms严重,说什么也不会搞什么bodyART、sprint / interval之类的复杂玩法。连瑜伽也只是做的日常做的拜日式序列。作为一个星期的收尾还是比较满意的。
下肢训练|2026-11-14(周六)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机, SensoPro | — | 10 / 10 分钟 |
| 肩部热身 | — | 3 组,约 5 分钟 | |
| 力量训练 | 臀推 | 80 kg | 11 / 11 / 11 / 10/5 |
| 保加利亚分腿蹲(BSS) | 70 kg | 12 / 12 / 12 | |
| 铃片腿推 | 200.7 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 髋外展(3 种姿势) | 77 kg / 85 kg/ 101 kg | 20 / 15 / 17 | |
| 髋内收(内收机) | 61 kg | 16 / 14 | |
| 俯卧腿弯举(Beinbeuger) | 35 kg | 15 / 15 / 14 | |
| 核心训练 | 动态死虫, 静态 + 动态鸟狗式, 侧面转体支撑, 对角超人式等 | — | 12 分钟 |
| 靠墙倒立支撑 | — | 2 组, 约 2 分 | |
| 功能训练 | 农夫走(Farmer Carry) | 2 x 16 kg | 230 米 |
| 冷却 / 恢复 | WGS 拉伸 + 泡沫轴 | — | 18 分钟 |
📝 Note
总负重 23681 kg
今天的训练有点作死——因为对自拍中动作完成度不太满意,所以哪怕明明后链还在酸痛还是多做了一点臀推🙄 事后分析觉得还是别为了追求什么标准姿势搞死自己了——每个人情况不一样,又不是参加奥运会,怎么顺手怎么来呗。
视频截图(无法上传mov🤔)
上肢训练|2026-11-13(周五)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机 / SensoPro | — | 10 / 10 分钟 |
| 肩部热身 | — | 6组,约10分钟 | |
| 力量训练 | 坐姿侧平举(器械) | 30 kg | 15 / 15 / 15 / 15 |
| 反向蝴蝶(器械) | 25 kg | 15 / 15 / 14 | |
| 高位划船 | 60 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| Plate-loaded 坐姿划船(Rowing) | 55 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| Plate-loaded 胸推(Brustpresse) | 20 kg | 16 / 16 / 15 | |
| 绳索面拉 | 24.8 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 绳索双杠臂屈伸(Cable Dips) | 9 kg | 17 / 12 | |
| 双杠臂屈伸(器械) | 60 kg | 16 | |
| 功能训练 | 器械引体向上 | 10 kg | 8 / 9 |
| 核心训练 | 绳索 paloff | 11.3 kg | 15 / 15 |
📝 Note
总负重 12351 kg
昨晚睡眠质量、时长良好,训练前还喝了咖啡,但训练时却总是觉得头晕,发挥普通。本来应该练下肢的,但因为doms存在感比较强就换成了恢复得差不多的上肢。
在考虑要不要以后周四的训练改成走路算了……对恢复帮助大一点?
有氧训练|2026-11-12(周四)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 椭圆机Z2 | — | — | 26m 48s / 121 BPM |
| 核心训练 | 动态死虫式等 | — | 9 分钟 |
| 冷却 / 恢复 | 瑜伽、按摩轴 | — | 12 分钟 |
📝 Note
上班归来后的练习。还是打不起精神。只能说练过之后比不练好点儿。
上肢训练|2026-11-11(周三)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机 / SensoPro | — | 10 / 10 分钟 |
| 肩部热身 | — | 6组,约10分钟 | |
| 力量训练 | 坐姿侧平举(器械) | 30 kg | 15 / 15 / 15 / 15 |
| 反向蝴蝶(器械) | 25 kg | 15 / 15 / 14 | |
| 高位下拉 | 85 kg | 12 / 12 / 12 / 11 | |
| Plate-loaded 坐姿划船(Rowing) | 55 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| Plate-loaded 胸推(Brustpresse) | 20 kg | 16 / 15 / 14 | |
| 绳索夹胸 | 15.8 kg / 20.8 kg | 15 / 15 / 12 | |
| 绳索双杠臂屈伸(Cable Dips) | 9 kg | 16 / 12 | |
| 双杠臂屈伸(器械) | 60 kg | 16 | |
| 核心训练 | 绳索 paloff | 11.3 kg | 15 / 15 |
| 功能训练 | 单杠部分引体向上 / 静态悬挂 | — | 1 分 12秒 |
| 动态死虫(Dynamic Dead Bug)等 | — | 12 分钟 | |
| 冷却 / 恢复 | 瑜伽 + 泡沫轴 | — | 17 分钟 |
📝 Note
总负重 12730 kg
最近睡眠质量有很大进步!昨天也睡了7.5小时。今天虽然特别忙,左右手都打过针,有点酸痛,但发挥还是比较稳定的。高位下拉第八个reps之后做不了全程🙄 坐姿划船也是……但是动作质量还是比之前好一些,毕竟这个负重我已经练了好一阵子了。练完之后还是比较满意的。
下肢训练|2026-11-10(周二)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机, SensoPro | — | 10 / 10 分钟 |
| 肩部热身 | — | 2 组,约 5 分钟 | |
| 力量训练 | 臀推 | 80 kg | 11 / 11 / 11 / 13 |
| 保加利亚分腿蹲(BSS) | 70 kg | 12 / 12 / 12 | |
| 铃片腿推 | 200.7 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 髋外展(3 种姿势) | 77 kg / 101 kg | 19 / 20 / 16 | |
| 髋内收(内收机) | 61 kg | 15 / 14 | |
| 俯卧腿弯举(Beinbeuger) | 35 kg | 15 / 15 / 14 | |
| 核心训练 | 动态死虫, 静态 + 动态鸟狗式, 侧面转体支撑, 对角超人式等 | — | 13 分钟 |
| 靠墙支撑 | — | 2 x 40 秒 | |
| 功能训练 | 农夫走(Farmer Carry) | 2 x 16 kg | 221 米 |
| 冷却 / 恢复 | WGS 拉伸 + 泡沫轴 | — | 18 分钟 |
📝 Note
总负重: 23384 kg
睡眠时长 7.5h
孩子继续生病,好在晚上睡眠还可以.臀腿doms继续有存在感,今天的训练原则还是不冲PR——臀推和腿推的确都感觉到了肌肉的酸痛.不过外展机还是继续增加了reps和负重.比较满意的一天.
有氧训练|2026-11-09(周一)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 室内有氧 | 椭圆机 | — | 37 分 19 秒 / 134 bpm |
| 核心训练 | 动态死虫 / 侧向支撑 / 鸟狗式 等 | — | 9 分钟 |
| 冷却恢复 | 拉伸 / 按摩轴 | — | 11 分钟 |
📝 Note
bodyART看来对恢复并无益处——今天上下肢doms都很明显,还重新激活了腰背酸痛🙄 所以今天接着恢复吧。说起来也很久没有间隙跑了——也是怕给臀腿训练造成额外压力😂 VO₂max 再怎么重要似乎也赶不上PR数据直观是吧😂 我觉得我应该让AI教育一下……