训练 (第40周)
综合训练|2026-10-04(周日)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 间隙椭圆机+Z2跑 | — | — | 30m 41s |
| 核心训练 | 动态死虫、侧面支撑等 | — | 11 分钟 |
| 冷却 / 恢复 | 拉伸 + 泡沫轴 | — | 18 分钟 |
间隙跑心率区间
| 心率区间 | 心率范围 | 时间 |
|---|---|---|
| Z1 | < 126 bpm | 7:14 |
| Z2 | 127–139 bpm | 11:40 |
| Z3 | 140–151 bpm | 7:05 |
| Z4 | 152–164 bpm | 03:33 |
| Z5 | ≥ 165 bpm | 0:27 |
📝 Note
四轮2 x 2 (两分钟高强度跑,两分钟恢复跑)的间隙椭圆机总算比较接近VO₂max的训练了。对我这种不爱hiit的人来说,是小小的进步。
上肢训练|2026-10-02(周六)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机 / SensoPro | — | 10 / 10分钟 |
| 肩部热身 | — | 6组,约10分钟 | |
| 力量训练 | 坐姿侧平举(器械) | 30 kg | 15 / 15 / 15 / 15 |
| 反向蝴蝶(器械) | 20 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 高位下拉 | 77 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| Plate-loaded 坐姿划船(Rowing) | 50 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| 绳索夹胸 | 20.4 | 12 / 12 / 12 | |
| Plate-loaded 胸推(Brustpresse) | 20 kg | 15 / 15 / 12 | |
| 绳索双杠臂屈伸(Cable Dips) | 9 kg | 13 / 10 | |
| 双杠臂屈伸(器械) | 60 kg | 14 | |
| 核心训练 | 绳索 paloff | 9kg | 15 / 15 |
| 动态死虫(Dynamic Dead Bug) | — | 22 | |
| 静态/动态侧向支撑 | — | 15 / 15 / 15 / 15 | |
| 反向卷腹 / 卷腹 | — | 15 + 15 / 17 + 17 | |
| 动态超人式 | — | 13 / 13 | |
| 功能训练 | 单杠部分引体向上/主动悬挂 | — | 1m 10s |
| 冷却 / 恢复 | 瑜伽 + 拉伸 + 泡沫轴| — | 15 分钟
📝 Note
总负重 11718 kg
今天训练状态还行,训练前的疼痛残留不算多,训练时也能比较专注于动作质量。不过跟分成两天相比,果然后面绳索夹胸等动作负重和动作质量就不太行了。

今天做的铜锣烧。说来哆啦A梦喜欢吃铜锣烧,应该是日文发音近似的原因吧😆
下肢训练|2026-10-02(周五)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机 / SensoPro | — | 10 / 10 分钟 |
| 力量训练 | 臀推(Hip Thrust) | 80 kg | 10 / 10 / 10 / 10 |
| 罗马尼亚硬拉(RDL) | 50 kg | 12 / 12 | |
| 保加利亚分腿蹲(BSS) | 50 kg | 12 / 12 | |
| Plate-loaded 腿举(Beinpresse) | 175.7 kg / 180.7 kg / 185.7 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 髋外展(3 种姿势) | 61 kg / 77 kg | 18 / 19 / 20 | |
| 髋内收(内收机) | 53 kg | 15 / 15 | |
| 俯卧腿弯举(Beinbeuger) | 30 kg | 14 / 14 / 13 | |
| 核心训练 | 动态死虫(Dynamic Dead Bug) | — | 28 |
| 静态 + 动态鸟狗式(Bird Dog) | — | 10 + 10 / 10 + 10 | |
| 高位平板支撑 | — | 40 个呼吸 | |
| 动态对角超人式 | — | 17 / 17 | |
| 功能训练 | 农夫走(Farmer Carry) | 32 kg | 219 米 |
| 冷却 / 恢复 | WGS(世界上最伟大的拉伸序列)+ 拉伸 + 泡沫轴 | — | 19 分钟 |
📝 Note
总负重 20738 kg
刚开始训练时情绪非常低落。所以臀推给自己一开始就设定了 4 x 10 的目标,无论如何今天也不冲。后面干劲儿慢慢回来了,才有一些小的突破。训练结束时特别感恩自己。
有氧训练|2026-09-30(周三)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机, SensoPro | — | 10 / 10 分钟 |
| 肩部热身 | — | 6 组,约 10 分钟 | |
| 力量训练 | 坐姿侧平举(器械) | 30 kg | 15 / 15 / 15 / 15 |
| 反向蝴蝶(器械) | 20 kg | 15 / 14 / 14 | |
| Plate-loaded 高位划船 | 50 kg / 53 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| Plate-loaded 坐姿划船(Rowing) | 50 kg | 12 / 12 / 12 / 12 | |
| 器械胸推 | 35 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 绳索面拉 | 22.5 kg | 12 / 12 / 12 | |
| 绳索双杠臂屈伸(Cable Dips) | 9 kg | 15 / 11 | |
| 双杠臂屈伸(器械) | 60 kg ↑ | 14 | |
| 核心训练 | 绳索 Pallof Press | 9 kg | 15 / 15 |
| 反向卷腹(Reverse Crunch) | — | 13 / 13 | |
| 动态死虫(Dynamic Dead Bug) | — | 22 | |
| 静态 + 动态侧面支撑 | — | 15 + 15 / 15 + 15 | |
| 卷腹(Crunch) | — | 17 / 17 | |
| 动态超人式(Dynamic Superman) | — | 13 / 13 | |
| 功能训练 | 单杠部分引体向上 + 悬挂 | — | 共 1 分 02 秒 |
| 冷却 / 恢复 | 瑜伽 + 泡沫轴放松 | — | 16 分钟 |
📝 Note
总负重 11422 kg
训练中途来了例假,所以反向卷腹少做了两个.不过例假没有影响到整个训练,感觉还是赚到了😂 明天恢复日正好休息. 今日心得:两个划船训练最好加上拉绳,动作路径更大一些.
有氧训练|2026-09-29(周二)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 室内有氧 | 跑步机 | — | 26 分 56 秒 / 3.37 km / 132 bpm |
| 椭圆机 | — | 21 分 29 秒 / 140 bpm | |
| 核心训练 | 动态死虫(Dynamic Dead Bug) | — | 22 |
| 静态 + 动态鸟狗式(Bird Dog) | — | 10 + 10 / 10 + 10 | |
| 静态 + 动态侧面平板支撑 | — | 15 / 15 / 15 / 15 | |
| 冷却 / 恢复 | 拉伸 + 泡沫轴放松 | — | 14 分钟 |
📝 Note
因为上肢酸痛仍然比较严重所以决定今天跑步.到了健身房才反应过来——这么好的天气应该户外跑的啊😂 真是太习惯去健身房了.不过在健身房能边跑边听《冰与火之歌》(微信读书听书功能)也是很愉快的.
下肢训练|2026-09-28(周一)
| 分类 | 动作 | 重量 | 次数 / 时长 |
|---|---|---|---|
| 热身 | 椭圆机 / SensoPro | — | 10 / 10 分钟 |
| 力量训练 | 臀推(Hip Thrust) | 80 kg | 12 / 11 / 10 / 9 |
| 罗马尼亚硬拉(RDL) | 50 kg | 12 / 12 | |
| 保加利亚分腿蹲(BSS) | 50 kg | 12 / 12 | |
| Plate-loaded 腿举(Beinpresse) | 175.7 kg / 180.7 kg | 15 / 15 / 15 | |
| 髋外展(3 种姿势) | 61 kg / 77 kg | 17 / 18 / 19 | |
| 髋内收(内收机) | 53 kg | 15 / 15 | |
| 俯卧腿弯举(Beinbeuger) | 30 kg | 14 / 14 / 13 | |
| 核心训练 | 动态死虫(Dynamic Dead Bug) | — | 28 |
| 动态转体侧向支撑 | — | 15 / 15 | |
| 静态 + 动态鸟狗式(Bird Dog) | — | 10 + 10 / 10 + 10 | |
| 高位平板支撑 | — | 40 拍 | |
| 动态对角超人式 | — | 17 / 17 | |
| 功能训练 | 农夫走(Farmer Carry) | 32 kg | 217 米 |
| 冷却 / 恢复 | WGS(世界上最伟大的拉伸序列)+ 拉伸 + 泡沫轴 | — | 17 分钟 |
📝 Note
总负重:20634 kg
今天训练时看到一位小姐姐,腿推300kg!!正在考虑要不要拿手机记录这个历史性的时刻(没见过女性推300),一回头发现小姐姐推了两把就换成了200kg……😂 另外看到臀推推150kg杠铃的小姐姐还是很佩服的(其男性同伴推的是80kg).
今天练臀推时总算没有拉到肩膀😢,但练完之后还是很疼.