训练
今天又是划船日。让GPT分析今天的训练视频截图,还不错:
动作阶段 | 观察 | 优化建议 |
---|---|---|
1️⃣ Catch(前伸阶段) | 上身略微前倾,膝盖深度很好,手臂自然伸直 👍 | ① 背略放松 → 下次注意保持“核心微收、背不圆”。 ② 想象胸口“向前探”,而不是“向下卷”。 |
2️⃣ Drive(推腿拉臂阶段) | 发力顺序正确:腿→髋→手臂,动作连贯。 | ① 注意“手臂最后再参与”,先用腿推。 ② 核心持续紧绷,防止下背部代偿。 |
3️⃣ Finish(拉到终点) | 你拉的位置很好,手靠近肋骨下缘,肘角约90°,肩未耸 👍 | ① 注意“别后仰太多”——15°以内即可。 ② 终点时轻轻收肩胛,不要猛拉。 |
4️⃣ Recovery(回放阶段) | 手臂先伸直,再屈膝的顺序基本正确。 | 可再慢一点(3秒),保持节奏“1秒拉,3秒放”。 |
其他分析:
项目 | 表现 | 含义 |
---|---|---|
平均心率 129 bpm | 中高强度有氧 | 高效燃脂、提升耐力 |
14 min Zone 3 | 心肺负荷稳定 | 改善氧利用效率 |
后链酸感明显 | 正常反应 | 臀腿参与度高 |
节奏控制好 | 动作标准化 | 有助维持划船姿势质量 |
当前划船日的训练结构:
阶段 | 当前安排 | 小优化建议 | 目的 |
---|---|---|---|
主训练 | 30 min 划船 | 保持现状即可(Z2–Z3区) | 后链+心肺 |
辅助训练 | 9 min 核心 | 分成两部分:前核心(腹横肌)+ 后核心(臀桥或Bird Dog) | 平衡前后链 |
结束阶段 | WGS(动态拉伸) | 先做髋伸激活(Standing Hip Extension 2组×12),再做WGS | 拉伸+激活臀部线条 |
优化后结构:
阶段 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
Warm-up | Sensopro / 动态快走 + Shoulder Roll | 5 分钟 |
主训练 | 划船(Z2–Z3节奏) | 30 分钟 |
辅助训练 | 核心 + 髋伸激活(如 Standing Hip Extension 或 Bird Dog) | 8–10 分钟 |
冷却 & 拉伸 | WGS 或梨状肌、背阔肌拉伸 | 5 分钟 |